- 精密線材測試機(廠價直銷...
-
變壓器測試儀
- 網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 頻譜分析儀
- 藍牙WIFE測試儀
- 手機綜合測試儀
- 信號發(fā)生器
- 彩色分析儀
- 安規(guī)測試儀
-
校準(zhǔn)儀
- 前置放大器/功率傳感器
-
音頻分析儀
- LCR電橋
- 天饋線測試儀
- 色差計、色差儀、照度計、...
- 紙箱、包裝試驗機/生產(chǎn)批...
- 環(huán)境試驗設(shè)備/生產(chǎn)批發(fā)
- 電腦、手機類試驗機
- 電工器材試驗機/生產(chǎn)批發(fā)
- 自動膠紙切割機
- 硬度計
- 日本日置(Hioki)
- 毫伏表
- 萬用表
- 示波器
- 電子負載
- 電源
- 電子稱、分析天平、電子比...
- 光學(xué)測量儀器
- 測厚儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)福祿克萬用表F17B
特價供應(yīng)供應(yīng)福祿克萬用表F17B/
公司從事二手儀器出售,福祿克(FLUKE)萬用表,長期現(xiàn)金收購:音頻儀器、視頻儀器、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、高頻信號源、無線電綜合測試儀等高頻儀器,并承接儀器維修!我們提供上門出售儀器服務(wù),公司長期以誠為本,解決您手中的二手閑置儀器,讓您的資金快速回籠。
詳情介紹:
美國福祿克(Fluke)手持式萬用表選型一覽,提供F15B,F17B,F73- III,F111,
F112,F175,F177,F179,F87-V,F187,F189這些暢銷機種的參數(shù)對照表.是選擇購買美
國福祿克(Fluke)手持式萬用表的好幫手.
基本特點 | 型號 | ||||||||||
F15B | F17B | F73-III | F111 | F112 | F175 | F177 | F179 | F87-V | F187 | F189 | |
讀數(shù) | 4000 | 4000 | 3200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20000 | 50000 | 50000 |
真有效值測量 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC+DC | AC+DC | |||
基本直流準(zhǔn)確度 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.025% | 0.025% |
寬帶 | 20kHz | 100kHz | 100kHz | ||||||||
手動/自動讀數(shù) | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
測量 | |||||||||||
交直流電壓 | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
交直流電流 | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
電阻 | 40MΩ | 40MΩ | 32MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 500MΩ | 500MΩ |
頻率 | 100kHz | 50kHz | 50kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 200kHz | 1MHz | 1MHz | ||
電容 | 100uF | 100uF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 50mF | 50mF | |
溫度 | 400℃ | 400℃ | 1090℃ | 1350℃ | 1350℃ | ||||||
dB | 60dB | 60dB | |||||||||
通斷 | · | · | · | 60ns | 500ns | 500ns | |||||
占空比/脈寬 | ·/- | ·/- | ·/- | ·/· | ·/· | ||||||
蜂鳴 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
二極管測試 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
顯示 | |||||||||||
雙顯示 | · | · | · | ||||||||
模擬指針 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
背光 | · | · | · | · | · | · | |||||
數(shù)據(jù)存儲與交換 | |||||||||||
*大-*小讀數(shù) | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
快速*大-*小值測量 | · | 250us | 250us | 250us | |||||||
顯示保持/自動接觸保持 | ·/- | ·/- | -/· | ·/- | ·/- | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
相對值 | · | · | · | ||||||||
RS-232接口 | · | · | |||||||||
記錄功能 | · | ||||||||||
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 100 | ||||||||||
其他特點 | |||||||||||
實時時鐘 | · | · | |||||||||
光滑平均 | · | · | · | ||||||||
一體化牢固型外殼 | · | · | · | · | · | ||||||
可卸護套 | · | · | · | · | · | ||||||
獨立的電池/保險 | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/· | ·/· | |
自動關(guān)機 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
低電量指示 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
保修與** | |||||||||||
終身保修 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
保修年限 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
輸入報警 | · | · | · | ||||||||
危險電壓指示 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EN61010-1CATII | 600V | 600V | 600V | ||||||||
EN61010-1CATIII | 300V | 300V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |
EN61010-1CATIV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
長期現(xiàn)金銷售/出售:網(wǎng)絡(luò)分析儀、無線綜合測試儀、頻譜分析儀、視頻音頻分析儀、藍牙測試儀、視頻圖象信號源、LCR測試儀、高低頻信號源、示波器、萬用表、手機程控電源、直流電源、電子負載、頻率計、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手儀器出售/維修/收購。歡迎來電咨詢!!